Kembali Ke Dataset
Banyaknya Atlit Menurut Cabang Olahraga Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 31, 2024 04:01:07)
Atlet atau peolahraga yang dibina meliputi atlet pada olahraga pelajar, olahraga prestasi dan atau olahraga rekreasi/masyarakat.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
CABANG OLAHRAGA | JUMLAH ATLET PEREMPUAN | JUMLAH ATLET LAKI LAKI | JUMLAH |
---|---|---|---|
Atletik | 4 | 6 | 10 |
Bulu Tangkis | 12 | 10 | 22 |
Bola Basket | 0 | 12 | 12 |
Bola Voli Indoor Puteri | 20 | 22 | 42 |
Bola Voli Pasir | 0 | 4 | 4 |
Karate | 20 | 15 | 35 |
Panahan | 5 | 8 | 13 |
Panjat Tebing | 10 | 8 | 18 |
Pencak Silat | 14 | 14 | 28 |
Renang | 14 | 13 | 27 |
Showing 1 to 10 of 4 entries