Kembali Ke Dataset
Angka Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 12, 2025 03:44:05)
Angka Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PENYANDANG DISABILITAS LAKI LAKI | PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN | JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS | JUMLAH PENDUDUK | ANGKA PENYANDANG DISABILITAS |
---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 16 | 3 | 40 | 87 | 10 |
LAIS | 12 | 23 | 8 | 30 | 10 |
SUNGAI KERUH | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
BATANG HARI LEKO | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
SANGA DESA | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
BABAT TOMAN | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 |
SUNGAI LILIN | 9 | 6 | 6 | 21 | 8 |
KELUANG | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
BAYUNG LENCIR | 8 | 7 | 10 | 11 | 2 |
PLAKAT TINGGI | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries