Kembali Ke Dataset
Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate / CBR) dan Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 12, 2025 03:01:19)
Angka Kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah kelahiran dari tiap seribu penduduk dalam waktu satu tahun. Angka Kelahiran terbagi menjadi dua yaitu Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate / CBR) dan Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR). Angka Kelahiran Kasar atau Tingkat Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate / CBR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR), adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun.
Data
Grafik
Pencarian :
KECAMATAN | JUMLAH KELAHIRAN | JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN | CBR | JUMLAH WANITA USIA 15 SD 49 | GFR |
---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 1195 | 101231 | 11.8 | 27714 | 43.12 |
LAIS | 480 | 58356 | 8.23 | 15283 | 31.41 |
SUNGAI KERUH | 280 | 26456 | 10.58 | 6964 | 40.21 |
BATANG HARI LEKO | 204 | 25138 | 8.12 | 6901 | 29.56 |
SANGA DESA | 409 | 37283 | 10.97 | 9422 | 43.41 |
BABAT TOMAN | 572 | 42037 | 13.61 | 11337 | 50.45 |
SUNGAI LILIN | 739 | 68811 | 10.74 | 19160 | 38.57 |
KELUANG | 415 | 37118 | 11.18 | 10258 | 40.46 |
BAYUNG LENCIR | 867 | 97716 | 8.87 | 27342 | 31.71 |
PLAKAT TINGGI | 352 | 30038 | 11.72 | 8226 | 42.79 |
Showing 1 to 10 of 2 entries