Kembali Ke Dataset
Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2025
(Terakhir Diperbarui : Sep 19, 2025 02:56:31)
Rencana Induk Pelabuhan Nasional di Kabupaten Muba
Data
Peta
Show entries
Pencarian :
| LOKASI | LONGITUDE | LATITUDE |
|---|---|---|
| BANYUNG LENCIR | 103.683483333 | -2.0508833333 |
| SUKA DAMAI | 104.013230556 | -2.3842083333 |
| SUNGAI LILIN | 104.109469444 | -2.6042361111 |
| P.11 | 104.499833333 | -2.362375 |
| MUARA PRIMER | 104.602111111 | -2.3079138889 |
| MUARA RAWAS/SANGA DESA | 103.420941667 | -2.7187388889 |
| SEKAYU | 103.839838889 | -2.8943833333 |
| TELUK KIJING I | 104.093783333 | -2.9656638889 |
Showing 1 to 10 of 1 entries
