Kembali Ke Dataset
Luas Panen Tanaman Pangan Padi dan Jagung di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 02, 2024 02:19:58)
Data Luas Panen Tanaman Pangan Padi dan Jagung di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA KECAMATAN | LUAS PANEN PADI | LUAS PANEN JAGUNG |
---|---|---|
Babat Toman | 336 | 6 |
Plakat Tinggi | 20 | 0 |
Batanghari Leko | 27 | 7 |
Sanga Desa | 2399 | 0 |
Sungai Keruh | 35 | 0 |
Sekayu | 3011 | 3 |
Lais | 2852 | 3 |
Sungai Lilin | 575 | 11 |
Keluang | 0 | 18 |
Bayung Lencir | 225 | 28 |
Showing 1 to 10 of 2 entries