Kembali Ke Dataset
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (m2) Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 02, 2024 03:13:53)
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (kg), 2021 dan 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JAHE | LAOS | KENCUR | KUNYIT | TEMU KUNCI | TEMULAWAK |
---|---|---|---|---|---|---|
Babat Toman | 17 | 12 | 10 | 24 | 0 | 9 |
Plakat Tinggi | 4000 | 2200 | 1000 | 200 | 0 | 100 |
Batanghari Leko | 1650 | 2300 | 1050 | 1450 | 70 | 250 |
Sanga Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Keruh | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sekayu | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lais | 1000 | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
Sungai Lilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluang | 2000 | 1300 | 1400 | 1950 | 200 | 255 |
Bayung Lencir | 120000 | 230000 | 110000 | 140000 | 3000 | 50000 |
Showing 1 to 10 of 2 entries