Kembali Ke Dataset
Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha) Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 02, 2024 02:28:37)
Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha), 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JAGUNG | KEDELAI | KACANG TANAH | KACANG HIJAU | UBI KAYU | UBI JALAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Babat Toman | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 |
Plakat Tinggi | 0 | 0 | 23 | 1 | 150 | 20 |
Batanghari Leko | 7 | 0 | 3 | 0 | 71 | 6 |
Sanga Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
Sungai Keruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Sekayu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lais | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3 |
Sungai Lilin | 11 | 0 | 8 | 0 | 57 | 16 |
Keluang | 18 | 0 | 8.5 | 0 | 19 | 5 |
Bayung Lencir | 28 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 |
Showing 1 to 10 of 2 entries