Kembali Ke Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditas Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Nov 25, 2021 14:32:40)
Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditas
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KABUPATEN | TAHUN | KOMODITAS | TBM | TM | TTTR | JUMLAH | PRODUKSI | RATARATAPRODUKSI | JUMLAHPEMILIKKK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musi Banyuasin | 2020 | Karet | 53239 | 131.91 | 22.71 | 207.87 | 212.75 | 1.38 | 84 |
| Musi Banyuasin | 2020 | Kelapa Sawit | 10361 | 31.64 | 1.08 | 43.09 | 432.59 | 13.22 | 21 |
| Musi Banyuasin | 2020 | Kelapa | 969 | 3.39 | 187 | 4541 | 3.38 | 0.92 | 22 |
| Musi Banyuasin | 2020 | Kakao | 2 | 6 | 0 | 8 | 4.2 | 0.7 | 7 |
| Musi Banyuasin | 2020 | Kopi | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.35 | 0.94 | 150 |
| Musi Banyuasin | 2020 | Gambir | 10 | 46.13 | 76 | 132.13 | 7.84 | 0.17 | 15 |
Showing 1 to 10 of 1 entries
