Kembali Ke Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat, Inti, dan Plasma Menurut Komoditas Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 26, 2024 08:53:34)
Rekapitulasi Luas Areal Tanaman Perkebunan Dan Produksi Perkebunan Rakyat, Inti, Dan Plasma Menurut Komoditas
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KOMODITAS | LUAS AREA TBM | LUAS AREA TM | LUAS AREA TT TR | JUMLAH | PRODUKSI | RATA RATA PRODUKSI | JUMLAH PEMILIK KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perkebunan Rakyat | 11435 | 33157 | 1457 | 46049 | 455067 | 13.15 | 21977 |
Inti | 18923 | 158324.45 | 1334.49 | 20257.49 | 2929216.3 | 18.5 | 0 |
Plasma | 16342.12 | 36670.67 | 289.24 | 53302.03 | 575999.21 | 15.71 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perkebunan Rakyat | 45582 | 130152 | 24450 | 203184 | 211416 | 1.37 | 80870 |
Inti | 530.93 | 4849.44 | 0 | 5380.35 | 10267.77 | 2.12 | 0 |
Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 95813.05 | 204829.11 | 27530.73 | 328172.89 | 4181966.29 | 50.8 | 0 |
Showing 1 to 10 of 1 entries