Kembali Ke Dataset
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 27, 2025 00:59:15)
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Un -Audited)
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE |
---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 4654239641897 | 3753324733537.66 | 80.64 |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 619651955525 | 393280324892.26 | 63.47 |
4.1.01 | Pajak Daerah | 123016354000 | 113638301854 | 92.38 |
4.1.02 | Retribusi Daerah | 6713287000 | 6623027122 | 98.66 |
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 30000000000 | 27898190463.75 | 92.99 |
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 459922314525 | 245120805452.51 | 53.3 |
Total | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 619651955525 | 393280324892.26 | 63.47 |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 4027080510372 | 3360044408645.4 | 83.44 |
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3742293325384 | 3120789308770 | 83.39 |
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 284787184988 | 239255099875.4 | 84.01 |
Showing 1 to 10 of 5 entries