Kembali Ke Dataset
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (Unit) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 19, 2024 03:10:07)
Data ini merupakan Data Rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha budidaya perikanan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KECAMATAN | RTP BUDIDAYA TAMBAK | RTP BUDIDAYA KOLAM | RTP BUDIDAYA KERAMBA KJA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| Babat Toman | 0 | 518 | 200 | 718 |
| Batanghari Leko | 0 | 387 | 0 | 387 |
| Bayung Lencir | 0 | 503 | 136 | 639 |
| Keluang | 0 | 206 | 0 | 206 |
| Jirak Jaya | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Lais | 0 | 910 | 1620 | 2530 |
| Lalan | 67 | 362 | 0 | 429 |
| Plakat Tinggi | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Sanga Desa | 0 | 814 | 161 | 975 |
| Sekayu | 0 | 1222 | 305 | 1527 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
