Kembali Ke Dataset
JUMLAH PUS MENURUT UMUR KAWIN PERTAMA Tahun 2025
(Terakhir Diperbarui : Apr 23, 2026 01:56:12)
JUMLAH PUS MENURUT UMUR KAWIN PERTAMA
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH PUS | PEREMPUAN KURANG DARI 19 | PERSENTASE PEREMPUAN KURANG DARI 19 | PEREMPUAN LEBIH DARI 19 | PERSENTASE PEREMPUAN LEBIH DARI 19 | LAKI LAKI KURANG DARI 25 | PERSENTASE LAKI LAKI KURANG DARI 25 | LAKI LAKI LEBIH DARI 25 | PERSENTASE LAKI LAKI LEBIH DARI 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160601 | SEKAYU | 12045 | 2479 | 20.58 | 9566 | 79.42 | 7587 | 62.99 | 4458 | 37.01 |
| 160602 | LAIS | 8824 | 2368 | 26.84 | 6456 | 73.16 | 6573 | 74.49 | 2251 | 25.51 |
| 160603 | SUNGAI KERUH | 3512 | 1206 | 34.34 | 2306 | 65.66 | 2342 | 66.69 | 117 | 33.31 |
| 160604 | BATANG HARI LEKO | 4172 | 1475 | 35.35 | 2697 | 64.65 | 2933 | 70.3 | 1239 | 29.7 |
| 160605 | SANGA DESA | 3721 | 1045 | 28.08 | 2676 | 71.92 | 2375 | 63.83 | 1346 | 36.17 |
| 160606 | BABAT TOMAN | 439 | 993 | 22.62 | 3397 | 77.38 | 2684 | 61.14 | 1706 | 38.86 |
| 160607 | SUNGAI LILIN | 9743 | 175 | 17.96 | 7993 | 82.04 | 6449 | 66.19 | 3294 | 33.81 |
| 160608 | KELUANG | 5992 | 1491 | 24.88 | 4501 | 75.12 | 4116 | 68.69 | 1876 | 31.31 |
| 160609 | BAYUNG LENCIR | 13811 | 394 | 28.53 | 9871 | 71.47 | 884 | 64.01 | 4971 | 35.99 |
| 160610 | PLAKAT TINGGI | 4998 | 1617 | 32.35 | 3381 | 67.65 | 3246 | 64.95 | 1752 | 35.05 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
