Kembali Ke Dataset
Jumlah Penghuni Panti Asuhan menurut Usia per Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 23, 2024 09:00:20)
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| NAMA PANTI | USIA 0 SD 1 | USIA 2 SD 5 | USIA 6 SD 12 | USIA 13 SD 15 | USIA 16 SD 20 | USIA LEBIH DARI 20 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTI ELNUZA | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 47 |
| PANTI AT-TAQWA | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 0 | 27 |
| PANTI NURUL HUDA | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 0 | 33 |
| PANTI HARI KURNIA JAYA | 1 | 2 | 23 | 10 | 8 | 0 | 44 |
| LKS NUSANTARA 165 | 0 | 0 | 18 | 50 | 7 | 0 | 75 |
| LKS MUSI BERSINAR (Rehab Narkoba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| LKS CAHAYA PUTRA SELATAN- RUMAH KITA (Rehab Narkoba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Showing 1 to 10 of 1 entries
