Kembali Ke Dataset
Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025
(Terakhir Diperbarui : Feb 10, 2026 08:08:49)
Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KECAMATAN | UNIT | ANGGRAN |
|---|---|---|
| Babat Toman | 34 | 1470000000 |
| Batanghari Leko | 4 | 180000000 |
| Plakat Tinggi | 18 | 750000000 |
| Lawang Wetan | 2 | 100000000 |
| Sungai Keruh | 23 | 930000000 |
| Sekayu | 46 | 1970000000 |
| Lais | 17 | 700000000 |
| Sungai Lilin | 4 | 180000000 |
| Keluang | 4 | 170000000 |
| Babat Supat | 18 | 810000000 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
