Kembali Ke Dataset
Jumlah Pelayanan Photorontgen pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir per Bulan Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 03, 2025 01:04:24)
Jumlah pelayanan photorontgen adalah jumlah pelayanan radiodiagnostik/pelayanan untuk melakukan diagnosa dengan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik untuk mengambil gambar bagian dalam tubuh seseorang.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| BULAN | TORAX | BNO | EXTRIMITAS | GIGI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 396 | 29 | 55 | 0 | 480 |
| FEBRUARI | 278 | 18 | 44 | 0 | 340 |
| MARET | 244 | 25 | 59 | 0 | 328 |
| APRIL | 201 | 23 | 46 | 0 | 270 |
| MEI | 250 | 21 | 48 | 0 | 319 |
| JUNI | 226 | 17 | 77 | 0 | 320 |
| JULI | 227 | 23 | 53 | 0 | 303 |
| AGUSTUS | 225 | 17 | 68 | 0 | 310 |
| SEPTEMBER | 221 | 12 | 76 | 0 | 309 |
| OKTOBER | 258 | 25 | 74 | 0 | 357 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
