Kembali Ke Dataset
JUMLAH PELANGGAN MENURUT KELOMPOK NON NIAGA Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 24, 2025 03:25:35)
Penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan pelanggan menurut kegunaan air
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| JENIS PELANGGAN | JUMLAH PELANGGAN |
|---|---|
| Sosial Umum | 20 |
| Sosial Khusus | 418 |
| Sekolah | 321 |
| Rumah Sangat Sederha | 3 |
| Rumah Sederhana | 20 |
| Rumah Menengah | 37275 |
| RUMAH TANGGA MEWAH | 63 |
| RUMAH SAKIT PEMERINT | 24 |
| Instansi Pemerintah | 257 |
Showing 1 to 10 of 1 entries
