Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Per Jenis Jabatan Menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025
(Terakhir Diperbarui : Feb 05, 2026 03:38:30)
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Per Jenis Jabatan Menurut Organisasi Perangkat Daerah
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | JFT KESEHATAN | JFT TEJFT GURUKNIS | JFT TEKNIS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 8 | 8 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 8 | 8 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 64 | 64 |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 7 | 7 |
| BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 0 | 4 | 4 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 18 | 18 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 16 | 16 |
| DINAS KESEHATAN | 1528 | 0 | 27 | 1555 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 9 | 9 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 12 | 12 |
Showing 1 to 10 of 5 entries
