Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Agama per Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2024 05:01:11)
Jumlah PNS berdasarkan Agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konguchu.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | ISLAM | KRISTEN | KHATOLIK | HINDU | BUDDHA | KONGUCHU | AGAMA LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 916 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 5 entries