Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025
(Terakhir Diperbarui : Feb 05, 2026 03:24:00)
Jumlah Pegawai Negeri sipil ditambah Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Pemkab. Muba
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | PNS | PPPK |
|---|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 48 | 47 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 32 | 22 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 24 | 98 |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 72 | 53 |
| BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 104 | 105 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 72 | 45 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 49 | 45 |
| DINAS KESEHATAN | 895 | 2101 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN | 29 | 36 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 32 | 59 |
Showing 1 to 10 of 5 entries
