Kembali Ke Dataset
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdasarkan Bidang Pelayanan Per-Kecamatan Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Dec 13, 2021 12:08:35)
Data Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdasarkan Bidang Pelayanan Per-Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KECAMATAN | BIDANG PELAYANAN SOSIAL | BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN | BIDANG PELAYANAN KEAGAMAAN | BIDANG PELAYANAN HUKUM | BIDANG PELAYANAN SENI DAN BUDAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanga Desa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Babat Toman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batang Hari Leko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plakat Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawang Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sungai Keruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekayu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sungai Lilin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
