Kembali Ke Dataset
Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025
(Terakhir Diperbarui : Feb 12, 2026 02:43:05)
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasar 47 ayat (1) huruf a (kendaraan Bermotor) dikelompokkan berdasarkan jenis: a. Sepeda Motor; b. Mobil; c. Mobil bus; d. Mobil barang ;dan e. Kendaraan khusus.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| BULAN | DUMP UMUM | DUMP TAK UMUM | TRUK UMUM | TRUK TAK UMUM | PIC UP UMUM | PIC UP TAK UMUM | D CABIN UMUM | D CABIN TAK UMUM | BOX UMUM | BOX TAK UMUM | TANGKI UMUM | TANGKI TAK UMUM | MIXER UMUM | MIXER TAK UMUM | ARMROLL UMUM | ARMROLL TAK UMUM | TRUCK CRANE UMUM | TRUCK CRANE TAK UMUM | AMBULANCE UMUM | AMBULANCE TAK UMUM | OTOBUS UMUM | OTOBUS TAK UMUM | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126 |
| Februari | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 190 |
| Maret | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| April | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 97 |
| Mei | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 138 |
| Juni | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 153 |
| Juli | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 69 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 195 |
| Agustus | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 165 |
| September | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 |
| Oktober | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 87 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
