Kembali Ke Dataset
Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 30, 2024 08:24:16)
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasar 47 ayat (1) huruf a (kendaraan Bermotor) dikelompokkan berdasarkan jenis: a. Sepeda Motor; b. Mobil; c. Mobil bus; d. Mobil barang ;dan e. Kendaraan khusus.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| BULAN | DUMP UMUM | DUMP TAK UMUM | TRUK UMUM | TRUK TAK UMUM | PIC UP UMUM | PIC UP TAK UMUM | D CABIN UMUM | D CABIN TAK UMUM | BOX UMUM | BOX TAK UMUM | TANGKI UMUM | TANGKI TAK UMUM | MIXER UMUM | MIXER TAK UMUM | ARMROLL UMUM | ARMROLL TAK UMUM | TRUCK CRANE UMUM | TRUCK CRANE TAK UMUM | AMBULANCE UMUM | AMBULANCE TAK UMUM | OTOBUS UMUM | OTOBUS TAK UMUM | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 69 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 163 |
| Februari | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 68 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116 |
| Maret | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 75 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 147 |
| April | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
| Mei | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| Juni | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| Juli | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 67 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 197 |
| Agustus | 0 | 61 | 0 | 10 | 0 | 68 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187 |
| September | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 73 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 175 |
| Oktober | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 125 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
