Kembali Ke Dataset
Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 26, 2023 02:17:21)
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasar 47 ayat (1) huruf a (kendaraan Bermotor) dikelompokkan berdasarkan jenis: a. Sepeda Motor; b. Mobil; c. Mobil bus; d. Mobil barang ;dan e. Kendaraan khusus.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| BULAN | DUMP UMUM | DUMP TAK UMUM | TRUK UMUM | TRUK TAK UMUM | PIC UP UMUM | PIC UP TAK UMUM | D CABIN UMUM | D CABIN TAK UMUM | BOX UMUM | BOX TAK UMUM | TANGKI UMUM | TANGKI TAK UMUM | MIXER UMUM | MIXER TAK UMUM | ARMROLL UMUM | ARMROLL TAK UMUM | TRUCK CRANE UMUM | TRUCK CRANE TAK UMUM | AMBULANCE UMUM | AMBULANCE TAK UMUM | OTOBUS UMUM | OTOBUS TAK UMUM | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 71 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
| Februari | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 97 |
| Maret | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 113 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 192 |
| April | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 64 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 147 |
| Mei | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Juni | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 110 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 259 |
| Juli | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 65 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 135 |
| Agustus | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 91 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 146 |
| September | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 164 |
| Oktober | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
