Kembali Ke Dataset
Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jul 07, 2022 10:11:26)
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasar 47 ayat (1) huruf a (kendaraan Bermotor) dikelompokkan berdasarkan jenis: a. Sepeda Motor; b. Mobil; c. Mobil bus; d. Mobil barang ;dan e. Kendaraan khusus.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| BULAN | BUS UMUM | BUS TAK UMUM | MOBIL PENUMPANG | TRUK UMUM | PIC UP UMUM | PIC UP TAK UMUM | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 192 | 295 |
| Februari | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 185 | 264 |
| Maret | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 163 | 280 |
| April | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 13 | 0 | 119 | 0 | 134 | 266 |
| Juli | 0 | 14 | 0 | 119 | 0 | 126 | 259 |
| Agustus | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 141 | 158 |
| September | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 172 | 191 |
| Oktober | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 65 | 82 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
