Kembali Ke Dataset
Jumlah Kelahiran Bayi per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 12, 2024 08:29:59)
Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir mulai dari usia 0 sampai dengan 28 hari
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
Januari | 95 | 69 | 164 |
Februari | 108 | 77 | 185 |
Maret | 135 | 103 | 238 |
April | 130 | 111 | 241 |
Mei | 147 | 119 | 266 |
Juni | 114 | 113 | 227 |
Juli | 98 | 98 | 196 |
Agustus | 127 | 92 | 219 |
September | 117 | 138 | 255 |
Oktober | 147 | 122 | 269 |
Showing 1 to 10 of 2 entries