Kembali Ke Dataset
Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Bulan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Mar 03, 2024 08:58:53)
Data Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Bulan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | IUD | MOW | MOP | KONDOM | IMPLAN | SUNTIKAN | PIL | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 99 | 44 | 167 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 100 | 100 | 296 |
Maret | 2 | 0 | 0 | 25 | 150 | 130 | 150 | 457 |
April | 4 | 1 | 0 | 17 | 100 | 150 | 25 | 297 |
Mei | 5 | 2 | 0 | 18 | 406 | 249 | 29 | 709 |
Juni | 5 | 1 | 0 | 10 | 194 | 212 | 56 | 478 |
Juli | 10 | 0 | 0 | 11 | 153 | 279 | 30 | 483 |
Agustus | 15 | 2 | 0 | 15 | 172 | 377 | 40 | 621 |
September | 7 | 4 | 0 | 52 | 218 | 1084 | 268 | 1633 |
Oktober | 55 | 1 | 1 | 14 | 215 | 565 | 94 | 945 |
Showing 1 to 10 of 2 entries