Kembali Ke Dataset
Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Bulan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 01, 2023 02:29:12)
Data Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Bulan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| BULAN | IUD | MOW | MOP | KONDOM | IMPLAN | SUNTIKAN | PIL | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 14 | 0 | 0 | 47 | 129 | 402 | 259 | 851 |
| Februari | 16 | 2 | 0 | 72 | 230 | 537 | 332 | 1189 |
| Maret | 19 | 3 | 0 | 120 | 455 | 1026 | 622 | 2245 |
| April | 27 | 5 | 0 | 146 | 584 | 1506 | 827 | 3095 |
| Mei | 36 | 16 | 0 | 179 | 838 | 1871 | 1094 | 4034 |
| Juni | 49 | 16 | 0 | 223 | 1310 | 2255 | 1373 | 5226 |
| Juli | 59 | 20 | 1 | 291 | 1471 | 2714 | 1636 | 6192 |
| Agustus | 65 | 20 | 1 | 339 | 1671 | 3201 | 1884 | 7181 |
| September | 75 | 20 | 1 | 420 | 1922 | 3761 | 2205 | 8404 |
| Oktober | 77 | 25 | 2 | 504 | 2073 | 4167 | 2398 | 9246 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
