Kembali Ke Dataset
Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah di kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 02, 2023 07:43:06)
Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah di kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| INDIKATOR | SATUAN | NILAI |
|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | % | 3.42 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4.4 |
| Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 68.6 |
| Angka Kemiskinan | % | 15.19 |
| Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) | Indeks | 0.326 |
| Pendapatan Perkapita | Rp. | 115841520 |
Showing 1 to 10 of 1 entries
