Kembali Ke Dataset
Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan di Kecamatan Babat Supat Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Mar 09, 2023 03:06:04)
Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan di Kecamatan Babat Supat
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
SARANA KESEHATAN | F 2019 | F 2020 | F 2021 |
---|---|---|---|
Rumah Sakit | 0 | 0 | 0 |
Rumah Sakit Bersalin | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik | 0 | 0 | 0 |
Pengobatan | 0 | 0 | 0 |
Puskesmas Rawat Inap | 0 | 0 | 0 |
Puskesmas Tanpa Rawat Inap | 1 | 1 | 1 |
Apotek | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 1 entries